Вход на Форум - "Левзея, Экдистерон и Серпуха" |
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА - Какие экдистероиды входят в состав левзеи? Какова их сравнительная активность, в том числе экдистерона.
Поступает множество вопросов, которые касаются активности левзеи и экдистероидов из этого растения. В том числе экдистерона, синтезируемого этим растением. Ниже приводим состав фитоэкдистероидов левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides). Приведены сведения примерно по 50 % от всех известных на сегодня экдистероидов левзеи. Использованы работы около 30 авторов из Чехии, Узбекистана, СССР, Великобритании, России, Китая и Казахстана - научные публикации в области химии экдистероидов за последние 35 лет – в период с 1975 по 2008 гг.
Примечание. В названии экдистероида вначале приведено корневое наименование, следом через запятую - пространственные изменения в химической структуре при углеродном атоме для конкретного соединения. Коэффициент замещения контроля означает, сколько частей конкретного стероида нужно взять, чтобы заменить контроль - Понастерон A, для проявления сопоставимой активности в биотесте. Активность в % означает, сколько это будет в процентах по отношению к контролю.
Некоторые экдистероиды, например 14-deoxymakisterone A и ecdysterone-25F получены вторично, т.е. в ходе экспериментов с основными экдистероидами, извлеченными первоначально из левзеи. Материал рассылки - не чисто научная статья, поэтому специалистов просьба не судить строго. При обнаружении неточностей просьба сообщить нам об этом.
N п/п |
Название | Международное наименование | Коффицент замещения контроля | Активность к контролю, % |
Понастерон A (Контроль) | ponasterone A | 1 | 100.0 | |
1. | Каладастерон, 5-деокси | 5-deoxykaladasterone | 2 | 50.0 |
2. | Рапистерон D | rapisterone D | 3 | 33.3 |
3. | Полиподин B | polypodine B | 3 | 33.3 |
4. | Макистерон A, 24(28)-дегидро | 24(28)-dehydromakisterone A | 13 | 7.7 |
5. | Экдистерон, 22-бензоат | 20-hydroxyecdysone 22-benzoate | 14 | 7.1 |
6. | Экдистерон, 25-F | 25-fluoroecdysterone | 17 | 5.9 |
7. | Дахрихайнанстерон | dachryhainansterone (5-deoxykaladasterone) |
17 | 5.9 |
8. | Экдистерон (20-гидроксиэкдизон) | 20-hydroxyecdysone (ecdysterone) | 24 | 4.2 |
9. | Полиподин B, 25-деокси | 25-deoxypolypodine B | 32 | 3.1 |
10. | Экдизон, 5-деокси | 5-deoxyecdysone | 32 | 3.1 |
11. | Макистерон A | makisterone A | 42 | 2.4 |
12. | (Макистерон A, 14-деокси) | (14-deoxymakisterone A) | 0.6 | 166.7 |
13. | Таксистерон | taxisterone | 45 | 2.2 |
14. | Экдистерон, 14a-гидроперокси | 14a-hydroperoxy-20-hydroxyecdysone | 52 | 19.2 |
15. | Экдистерон, 14a-деокси | 14a-deoxy-20-hydroxyecdysone | 71 | 1.4 |
16. | Дахрихайнанстерон, 24-25-дидегидро | 24-25-didehydrodachryhainansterone | 71 | 1.4 |
17. | Дахрихайнанстерон, 25-26-дидегидро | 25-26-didehydrodachryhainansterone | 87 | 1.1 |
18. | Аюгастерон C | ajugasterone C | 97 | 1.0 |
19. | Экдистерон, 22-дегидро | 22-dehydro-20-hydroxyecdysone | 145 | 0.69 |
20. | Полиподин B, 25-F | 25-fluoropolypodine B | 152 | 0.66 |
21. | Витикостерон E | viticosterone E | 323 | 0.31 |
22. | Инокостерон | inokosterone | 355 | 0.28 |
23. | Интегристерон A | integristerone A | 580 | 0.17 |
24. | Макистерон C | Makisterone C | 645 | 0.16 |
25. | Экдизон | Ecdysone | 645 | 0.16 |
26. | Экдистерон, 22-ацетат | 20-hydroxyecdysone 22-acetate | 645 | 0.16 |
27. | Экдистерон, димер | 20-hydroxyecdysone dimer | 677 | 0.15 |
28. | Макистерон A, 25-эпи | 25-epi-makisterone A | 710 | 0.14 |
29. | Рапистерон B | rapisterone B | 742 | 0.13 |
30. | Туркестерон | turkesterone | 968 | 0.10 |
Особенности и различия, области применениния препаратов из Левзеи; Технология Производства и их Активность - описаны на других страницах нашего сайта "Левзея и Экдистероиды" - Экдистен, Левзея и Маралий корень: Заказы, Технология, Дозировка и Активность - Ecdystenum, Rhaponticum-Leuzea and Maral root: Orders, Technology, Dosage, Activity.
ВЫСЫЛАЮТСЯ - Семена и Левзея-порошок для Спорта, Медицины и Фитобиотиков